為進一步提振汽車消費,全市于2025年12月1日-12月31日開展了舟山市汽車消費補貼活動,根據《2025年12月舟山市汽車消費補貼活動方案(定海區操作細則)》,經第三方會計師事務所審計、區商務局審核,本次活動定海區消費券補貼金額為3603600元。現將2025年12月舟山市汽車消費補貼活動(定海區)消費券補貼資金明細予以公示(詳見附表)。
公示時間:2026年4月13日-2026年4月17日。 若有異議,請于公示期內向定海區商務局商務促進中心反映,并提供相關佐證材料。聯系電話:0580-8291522。
2025年12月舟山市汽車消費補貼活動(定海區)
消費券補貼資金明細表
序號 | 企業名稱 | 補貼資金(元) |
1 | 舟山凱虹廣場商業管理有限公司 | 1,129,300.00 |
2 | 京東五星電器集團舟山電器有限公司 | 108,000.00 |
3 | 樂星超市(浙江)有限責任公司 | 156,500.00 |
4 | 浙江華之友商貿有限公司定海白泉店 | 114,700.00 |
5 | 浙江華之友商貿有限公司定海店 | 286,300.00 |
6 | 浙江舟山市新華書店有限公司 | 8,200.00 |
7 | 正斌超市(舟山)有限公司 | 198,600.00 |
8 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山石油分公司 | 140,200.00 |
9 | 舟山柏客通訊設備有限公司 | 76,900.00 |
10 | 舟山承錦商貿有限公司 | 3,000.00 |
11 | 舟山海波空調設備有限公司 | 1,400.00 |
12 | 舟山經濟開發區華旅通訊有限責任公司 | 478,800.00 |
13 | 舟山市菜籃子服務有限公司 | 23,400.00 |
14 | 舟山市春禾空調有限公司 | 4,600.00 |
15 | 舟山市第一百貨商店有限公司 | 255,000.00 |
16 | 舟山市定海區金塘新東方超市 | 35,400.00 |
17 | 舟山市定海區沙惠超市 | 1,500.00 |
18 | 舟山市金塘大東方超市 | 36,000.00 |
19 | 舟山蘇寧易購銷售有限公司 | 117,100.00 |
20 | 舟山天諾通訊設備有限公司 | 316,900.00 |
21 | 舟山中熠通訊設備有限責任公司 | 111,800.00 |
合計 | 3,603,600.00 | |
舟山市定海區商務局
2026年4月13日
信息來源:定海區商務局