土地價格Price of Land(以實際供地為準)???單位:元/平方米Unit: yuan/㎡?
級別 Level | 商業用地基準地價 Basic price of commerial land | 住宅用地基準地價 Basic price of residential land | 工業用地基準地價 Basic price of industrial land |
I 級 | 9830 | 7730 | 1200 |
II級 | 5790 | 6830 | 750 |
III級 | 4010 | 4380 | 560 |
IV級 | 2910 | 3120 | 440 |
V級 | 2340 | 2300 | 330 |
VI級 | 1600 | 1420 | / |
VII級 | 1130 | 970 | / |
VIII級 | 920 | 750 | / |
IX級 | 800 | 560 | / |
X級 | 570 | / | / |
土地使用年限:商服用地40年,住宅用地70年,工業用地50年。
Term for land use : 40 years for commercial service land, 70 years for residential land, 50 years for industrial land.
?
電價Electricity Price
用電分類 | 電壓等級 | 非分時電度電價 | 分時電度用電價格 | |||
高峰 | 平時段 | 低谷 | ||||
兩部制 | 大工業用電 | 1~10(?20 )千伏 | 0.6277 | 1.0358 | 0.6277 | 0.2825 |
35 千伏 | 0.5972 | 0.9854 | 0.5972 | 0.2688 | ||
110 千伏 | 0.5808 | 0.9584 | 0.5808 | 0.2614 | ||
220 千伏及以上 | 0.5705 | 0.9414 | 0.5705 | 0.2567 | ||
一般工商業用電 | 1~10(?20 )千伏 | 0.6277 | 0.9416 | 0.6277 | 0.2825 | |
35 千伏 | 0.5972 | 0.8959 | 0.5972 | 0.2688 | ||
110 千伏 | 0.5808 | 0.8713 | 0.5808 | 0.2614 | ||
220 千伏及以上 | 0.5705 | 0.8558 | 0.5705 | 0.2567 | ||
單一制 | 一般工商業用電 | 不滿?1 千伏 | 0.7378 | 1.1068 | 0.7378 | 0.3320 |
1~10(?20 )千伏 | 0.7161 | 1.0742 | 0.7161 | 0.3223 | ||
35 千伏及以上 | 0.6787 | 1.0181 | 0.6787 | 0.3054 | ||
電價有階段性浮動,具體價格以國網浙江電力發布為準。
The electricity price fluctuates periodically, and the specific price is subject to the release of State Grid Zhejiang Electric Power.
?
水價Water Price
非居民生活用水 Non-residential use | 非工業用水 Non-industrial water | 6.70元/噸(yuan/ton) | |
工業用水 Industrial water | 一般工業企業 General industrial enterprises | 6.70元/噸(yuan/ton) | |
對水環境影響較嚴重的工業企業 Industrial enterprises that have a significant impact on the water environment | 7.30元/噸(yuan/ton) | ||
特種用水 Special water | 12.80元/噸(yuan/ton) | ||
?
燃氣價格Gas Price
執行居民氣價的非居民用戶 Non-residents executing residents price | 3.25元/立方米(yuan/m3) |
非居民生活用氣 Gas for non-residential purpose | 4元/立方米(yuan/m3) |
信息來源:區投資促進中心