序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目主要內(nèi)容 | 責(zé)任單位 | 年度計(jì)劃投資(萬(wàn)元) | 1-3月完成投資(萬(wàn)元) | 3月底形象進(jìn)度 | 投資進(jìn)度 |
1 | 定海小學(xué)新建項(xiàng)目 | 新建30班小學(xué)一所,總建筑面積3.7萬(wàn)平方米。 | 區(qū)教育局 | 3500 | 0 | 完成施工圖審圖、控制價(jià)編制等工作。 | 0 |
2 | 古城微更新-文保建筑修繕項(xiàng)目 | 對(duì)劉坤記、許氏故居等歷史、文保建筑進(jìn)行修繕,總建筑面積4200平方米。 | 古城微改造指揮部 | 1500 | 200 | 完成總工程量15%。 | 15% |
3 | 五山生態(tài)旅游帶東灣綜合體建設(shè)項(xiàng)目 | 新建一個(gè)集商貿(mào)、休閑、游玩于一體的綜合體,總建筑面積約1200平方米。 | 區(qū)旅游發(fā)展集團(tuán) | 1000 | 200 | 完成總工程量15%。 | 20% |
4 | 定海城區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 對(duì)定海城區(qū)排水管網(wǎng)進(jìn)行鋪設(shè)及老舊管網(wǎng)提升改造,鋪設(shè)水管3.7公里,并進(jìn)行排水箱涵建設(shè)。 | 區(qū)城市管理局 | 12900 | 0 | 進(jìn)場(chǎng)施工。 | 0 |
5 | 2024年定海口袋公園項(xiàng)目 | 對(duì)城區(qū)青云路、伴云路、葆三公園及白泉興泉路口袋公園進(jìn)行改造建設(shè)。 | 區(qū)城市管理局 | 850 | 266 | 完成總工程量的30%(其中伴云路口袋公園已于2024年1月28日完工;青云公園已完成總工程量的10%;葆三公園正在進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。) | 31.3% |
白泉鎮(zhèn) | 150 | 150 | 完工。 | 100% |
6 | 定海灣(竹山門(mén))濱海景觀帶建設(shè)項(xiàng)目 | 打造集景觀綠化、亮化照明、兒童游玩、娛樂(lè)休閑等一體的公園廣場(chǎng),其中包括雕塑、噴泉等附屬設(shè)施建設(shè),并對(duì)地下空間進(jìn)行空間利用。 | 區(qū)城市管理局 | 2500 | 1800 | 完成地下人防空間總工程量的60%。 | 72% |
7 | 定海區(qū)體育設(shè)施場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)4個(gè)、籠式足球場(chǎng)1個(gè)及鹽倉(cāng)體育公園1個(gè)。 | 區(qū)文廣旅體局 | 132 | 50 | 白泉潮面:基本完工;雙橋臨港村:已完成基礎(chǔ),地面塑膠因下雨還未澆筑;昌國(guó)城北村:基本完工,需安裝一扇門(mén),預(yù)計(jì)三月底完工;西山:已完工。 | 37.9% |
鹽倉(cāng)街道 | 400 | 0 | 已經(jīng)完成控制價(jià)編制,目前正進(jìn)行財(cái)政審核。 | 0 |
8 | 全區(qū)高齡老人智慧救援項(xiàng)目 | 提供符合功能要求的智慧救援設(shè)備3000臺(tái),并配套生活服務(wù)、親屬互通、緊急呼叫等服務(wù),有效滿(mǎn)足全區(qū)80周歲以上高齡老人養(yǎng)老需求。 | 區(qū)民政局 | 333 | 133 | 完成1200臺(tái)智慧救援設(shè)備安裝。 | 39.9% |
9 | 基層醫(yī)療提升及青少年健康守護(hù)項(xiàng)目 | 規(guī)范建設(shè)城區(qū)和農(nóng)村各3個(gè)村衛(wèi)生室(站);關(guān)注青少年身心健康,對(duì)全區(qū)中小學(xué)在校學(xué)生組織1次健康體檢及脊柱側(cè)彎篩查,建設(shè)打造區(qū)級(jí)心理輔導(dǎo)中心。 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 180 | 10 | 白泉鎮(zhèn)新港村衛(wèi)生室改造已完成,金塘大浦村衛(wèi)生室新址土地征用已完成。金塘南海室內(nèi)裝修工作已啟動(dòng),紫竹、留方、桔南招投標(biāo)工作已完成。 | 5.6% |
團(tuán)區(qū)委 區(qū)教育局 區(qū)衛(wèi)健局 | 175 | 0 | 全區(qū)中小學(xué)在校學(xué)生健康體檢、脊柱側(cè)彎篩查方案及預(yù)算編制完成;區(qū)級(jí)心理輔導(dǎo)中心方案已委托第三方進(jìn)行設(shè)計(jì),月底前完成設(shè)計(jì)方案和預(yù)算編制 | 0 |
10 | 小島你好—東岠島北岙環(huán)境提升項(xiàng)目 | 改造北岙碼頭候船廳,提升北岙碼頭至油庫(kù)路段,安裝全島旅游導(dǎo)示牌等,全面提升東岠島北岙碼頭主入口整體環(huán)境,展現(xiàn)宜居宜游小島新風(fēng)貌。 | 環(huán)南街道 | 350 | 30 | 北岙碼頭候船廳施工中、北岙碼頭至油庫(kù)路段基本完成,岠合廣場(chǎng)方案圖紙深化中。 | 8.6% |
11 | 北蟬區(qū)塊三期農(nóng)民安置房項(xiàng)目 | 建設(shè)10棟住宅,2棟配套設(shè)施用房、地下車(chē)庫(kù)和物業(yè)等輔助用房,新增安置房400戶(hù),總建筑面積6.5萬(wàn)平方米。 | 白泉鎮(zhèn) | 10000 | 0 | 樁機(jī)進(jìn)場(chǎng)。 | 0 |
12 | 2024年農(nóng)村水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目 | 除險(xiǎn)加固水庫(kù)二座,分別為岑港龍?zhí)端畮?kù)、小沙碾子弄水庫(kù)。 | 區(qū)水利局 岑港街道 | 413 | 140 | 完成總工程量35%。 | 34% |
區(qū)水利局 小沙街道 | 500 | 350 | 完成總工程量70%。 | 70% |
| 全區(qū)總體 | 34883 | 3329 |
| 9.5% |