各鎮人民政府、街道辦事處,區政府直屬各單位:
????《舟山市定海區個人住宅國有劃撥用地補交出讓金標準》(定黨政辦發〔2017〕174號)有效期已屆至,經區政府同意,個人住宅國有劃撥用地補交出讓金標準暫時不予上調,與原先保持一致。現將補交出讓金標準重新予以公布,并自公布之日起實施,有效期至2025年9月30日止。期間,將根據市場變化、基準地價更新情況適時進行調整更新。2022年9月30日—2024年1月8日期間的補交出讓金標準參照本通知執行。
舟山市定海區人民政府辦公室
2024年1月8日
舟山市定海區個人住宅國有劃撥用地補交出讓金標準
為加強國有劃撥用地使用權管理,保障國有土地使用權人合法權益,提高政府審批效率,依據《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國城市房地產管理法》《中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》及《協議出讓國有土地使用權規范(試行)》等有關法律規定,結合我區實際,特制定《舟山市定海區個人住宅國有劃撥用地補交出讓金標準》(以下簡稱《標準》)。具體內容如下。
一、適用范圍
定海行政區域內(不含臨城街道、千島街道)原屬國有劃撥性質的個人商品房、房改房、公有住房(含集資建房)、農民公寓房、經濟適用房、拆遷安置套房、個人私宅(包括平房、聯排房、單家獨院式房屋等)等,涉及房地產轉讓的應補辦土地出讓手續,并按本《標準》繳納土地使用權出讓金。轉讓范圍包括出售、交換、贈與(包括遺贈);法定繼承不屬于轉讓行為,允許保留劃撥。未發生房地產轉讓行為的,除自建的個人私宅外,可由使用權人自愿申請補辦出讓,按本《標準》繳納土地使用權出讓金。
本《標準》不適用于其他情形的國有劃撥土地補辦出讓。個人私宅涉及房屋翻建需按相關規定另行評估補交出讓金,翻建改造后增加容積率的,根據《國有建設用地使用權出讓地價評估技術規范》(國土資廳發〔2018〕4號)6.4的規定補交出讓金。
二、補交標準
(一)普通商品住宅套房(包括普通商品房、房改房、公有住房(含集資房)、農民公寓房、經濟適用房、拆遷安置套房)國有劃撥用地補交出讓金總額=房屋建筑面積×補交出讓金標準(附件1)。
(二)個人私宅(包括平房、聯排房、單家獨院式房屋等)國有劃撥用地補交出讓金總額=土地面積×補交出讓金標準(附件2)×容積率修正系數(附件3)。
三、補交時點
以申請補辦出讓時點為基準時點,按《標準》補交出讓金。本《標準》自2024年2月8日起實施,有效期至2025年9月30日止。期間將根據市場變化、基準地價更新情況適時進行調整更新。到期后,《標準》另行公布實施。
附件:1.定海區普通商品住宅套房個人住宅國有劃撥用地補交出讓金標準表
2.定海區個人私宅(包括平房、聯排房、單家獨院式房屋等)國有劃撥用地補交出讓金標準表
3.定海區個人私宅(包括平房、聯排房、單家獨院式房屋等)國有劃撥用地補交出讓金容積率修正系數表
附件1
定海區普通商品住宅套房個人住宅國有劃撥用地補交出讓金標準表
元/平方米(房屋建筑面積)
區域 | 區片號 | 具 體 范 圍 | 補交出讓金標準 |
城區 | Ⅰ-1 | 昌國路-東河路-河-海岸-環城西路-藤坑灣路-環城北路 | 589 |
Ⅱ-1 | Ⅰ-1級地以外,新橋路南側、東山路東側山腳-機場路及延伸-海岸-西園街及延伸-白虎山、鎮鰲山山腳-青嶺路西側山腳-昌洲大道-氣象臺路-長崗山山腳-城東街道辦事處北側道路-傅家山腳道路 | 507 |
Ⅲ-1 | 西園街及延伸-海岸-竹山門路西側山腳-尾山路-白虎山山腳-城東街道行政邊界-擂鼓山山腳-海院路西延段-文化路-海院北路及西延長崗山山腳-氣象臺路-昌洲大道-青嶺路西側山腳; 鴻毛灣東側道路-昌洲大道西側山腳-昌洲大道-傅家山腳道路-城東街道辦事處北側道路-長崗山山腳;東山路東側山腳-恒大名筑城南側道路及延伸-海岸-機場路及延伸 | 431 |
Ⅳ-1 | 尾山路-西山路西側山腳-原解放街道行政邊界;長崗山山腳-海院北路及西延-文化路-海院路西延段-擂鼓山山腳-城北水庫壩; 環南街道與臨城街道邊界-海岸-恒大名筑城南側道路及延伸-東山路東側山腳-新橋路南側山腳-鴻毛灣東側道路-長崗山山腳-大尖頭山腳-城東街道與臨城街道邊界 | 309 |
Ⅴ-1 | 鹽倉區塊:鹽倉街道行政邊界-海岸-329國道及延伸-河流-規劃路-虹橋村村界 | 254 |
Ⅵ-2 | 原解放街道行政邊界-虹橋村村界-鹽緯一路-河流-329國道-海岸-鹽倉街道規劃控制線-鹽倉街道行政邊界-規劃路及延伸-壘頭崗山腳 | 183 |
Ⅶ-1 | 規劃路-鹽倉街道、雙橋鎮邊界--黃高嶺-虹橋水庫壩-壘頭崗山腳;規劃路-規劃路-興舟大道-規劃路-海岸-規劃路-鴨岑線-鹽倉街道、雙橋鎮邊界 | 116 |
Ⅷ-1 | 大五奎山、小五奎山、小竹山島 | 95 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 66 |
金塘鎮 | Ⅴ-11 | 平倭路-規劃路-規劃路-海 | 222 |
Ⅵ-9 | 瀝港除Ⅴ-11以外規劃建設區,山潭規劃建設區,大豐-柳行規劃建設區 | 162 |
Ⅶ-7 | 金塘島Ⅴ-11、Ⅵ-9以外規劃建設區 | 109 |
Ⅷ-3 | 金塘島與大鵬島Ⅴ-11、Ⅵ-9、Ⅶ-7以外區域 | 88 |
Ⅸ-2 | 金塘島與大鵬島以外區域 | 58 |
白泉鎮 | Ⅴ-12 | 興泉路-白泉路-5號路-寶島大道 | 206 |
Ⅵ-10 | Ⅴ-12以外,河流-規劃路-山腳-規劃路-規劃路-白泉路-1號路及延伸-5號路-規劃路 | 162 |
Ⅶ-8 | 白展線以南規劃建設區 | 111 |
Ⅷ-4 | 新港園區園區規劃建設區 | 88 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 66 |
Ⅶ-16 | 集鎮規劃建設區(原北蟬鄉) | 111 |
Ⅷ-4 | 新港園區園區規劃建設區(原北蟬鄉) | 88 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼(原北蟬鄉) | 66 |
馬岙 街道 | Ⅵ-13 | 五一路-三江大道-疏港公路-磚廠路-遺鳳街-思源路-樓門街-景陶路-學府路-開源路-北海路 | 148 |
Ⅶ-11 | Ⅵ-13以外,共建路-山腳-疏港公路-規劃路-樓門街-河-景陶路-內環線 | 110 |
Ⅷ-7 | Ⅵ-13、Ⅶ-11以外,集鎮規劃建設區、三星社區、三江社區、三江工業區及濱海工業區塊規劃建設區 | 88 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 66 |
岑港 街道 | Ⅵ-14 | 新司前街-岑柴線-規劃路-規劃路-環島公路-鎮政府東-司前下街及延伸 | 146 |
Ⅶ-12 | Ⅵ-14以外,集鎮規劃次中心區 | 108 |
Ⅷ-8 | Ⅵ-14、Ⅶ-12以外集鎮規劃建設區、北部海洋化工園組團規劃建設區和南部港口工業組團規劃建設區 | 90 |
Ⅷ-10 | 定海工業園區規劃建設區 | 87 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 66 |
Ⅷ-14 | 環線-河-金山路-高速互通-高速公路(原冊子鄉) | 92 |
Ⅸ-6 | Ⅷ-14以外區域(原冊子鄉) | 56 |
干覽鎮 | Ⅵ-15 | 規劃路-規劃路-瀾港公路-西岑線-攬洲路-興港路 | 141 |
Ⅶ-13 | Ⅵ-15以外,集鎮規劃次中心區 | 108 |
Ⅷ-9 | Ⅵ-15、Ⅶ-13以外,鎮界-規劃公路-炮臺崗、大山崗、大腳山山腳-三西線-規劃公路-環西公路-鎮界-海岸 | 88 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 66 |
小沙 街道 | Ⅵ-16 | 集鎮規劃中心區 | 127 |
Ⅶ-14 | Ⅵ-16以外,集鎮規劃次中心區;定海工業園區規劃中心區 | 102 |
Ⅷ-10 | 定海工業園區規劃建設區 | 87 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 66 |
Ⅷ-15 | 集鎮規劃中心區(原長白鄉) | 90 |
Ⅸ-7 | 長白島Ⅷ-15以外區域(原長白鄉) | 55 |
Ⅹ-4 | 遠離本島的其余小島(原長白鄉) | 44 |
雙橋 街道 | Ⅵ-1 | 雙橋鎮行政邊界-山腳-規劃路-鴨岑線-縣道 | 148 |
Ⅵ-17 | 集鎮規劃中心區 | 123 |
Ⅶ-1 | 鹽倉街道、雙橋鎮邊界-縣道-鴨岑線-鹽倉街道、雙橋鎮邊界-海岸-規劃路-鴨岑線-雙小線-規劃路-大山山腳-螞蝗山水庫壩 | 116 |
Ⅶ-15 | Ⅵ-17以外,集鎮規劃次中心區 | 101 |
Ⅷ-11 | 臨港園區:Ⅵ-1、Ⅵ-14、Ⅶ-1以外,園區規劃建設區 | 90 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 66 |
備 注 | 區片號及具體范圍詳見附圖1 |
附件2
定海區個人私宅(包括平房、聯排房、單家獨院式房屋等)國有劃撥用地補交出讓金標準表
元/平方米(土地使用權面積)
區域 | 區片號 | 具 體 范 圍 | 補交出讓金標準 |
城區 | Ⅰ-1 | 昌國路-東河路-河-海岸-環城西路-藤坑灣路-環城北路 | 2890 |
Ⅱ-1 | Ⅰ-1級地以外,新橋路南側、東山路東側山腳-機場路及延伸-海岸-西園街及延伸-白虎山、鎮鰲山山腳-青嶺路西側山腳-昌洲大道-氣象臺路-長崗山山腳-城東街道辦事處北側道路-傅家山腳道路 | 2485 |
Ⅲ-1 | 西園街及延伸-海岸-竹山門路西側山腳-尾山路-白虎山山腳-城東街道行政邊界-擂鼓山山腳-海院路西延段-文化路-海院北路及西延長崗山山腳-氣象臺路-昌洲大道-青嶺路西側山腳; 鴻毛灣東側道路-昌洲大道西側山腳-昌洲大道-傅家山腳道路-城東街道辦事處北側道路-長崗山山腳;東山路東側山腳-恒大名筑城南側道路及延伸-海岸-機場路及延伸 | 2115 |
Ⅳ-1 | 尾山路-西山路西側山腳-原解放街道行政邊界;長崗山山腳-海院北路及西延-文化路-海院路西延段-擂鼓山山腳-城北水庫壩; 環南街道與臨城街道邊界-海岸-恒大名筑城南側道路及延伸-東山路東側山腳-新橋路南側山腳-鴻毛灣東側道路-長崗山山腳-大尖頭山腳-城東街道與臨城街道邊界 | 1515 |
Ⅴ-1 | 鹽倉區塊:鹽倉街道行政邊界-海岸-329國道及延伸-河流-規劃路-虹橋村村界 | 1185 |
Ⅵ-2 | 原解放街道行政邊界-虹橋村村界-鹽緯一路-河流-329國道-海岸-鹽倉街道規劃控制線-鹽倉街道行政邊界-規劃路及延伸-壘頭崗山腳 | 845 |
Ⅶ-1 | 規劃路-鹽倉街道、雙橋鎮邊界--黃高嶺-虹橋水庫壩-壘頭崗山腳; 規劃路-規劃路-興舟大道-規劃路-海岸-規劃路-鴨岑線-鹽倉街道、雙橋鎮邊界 | 535 |
Ⅷ-1 | 大五奎山、小五奎山、小竹山島 | 445 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 295 |
金塘鎮 | Ⅴ-11 | 平倭路-規劃路-規劃路-海 | 1065 |
Ⅵ-9 | 瀝港除Ⅴ-11以外規劃建設區,山潭規劃建設區,大豐-柳行規劃建設區 | 745 |
Ⅶ-7 | 金塘島Ⅴ-11、Ⅵ-9以外規劃建設區 | 595 |
Ⅷ-3 | 金塘島與大鵬島Ⅴ-11、Ⅵ-9、Ⅶ-7以外區域 | 430 |
Ⅸ-2 | 金塘島與大鵬島以外區域 | 260 |
白泉鎮 | Ⅴ-12 | 興泉路-白泉路-5號路-寶島大道 | 1010 |
Ⅵ-10 | Ⅴ-12以外,河流-規劃路-山腳-規劃路-規劃路-白泉路-1號路及延伸-5號路-規劃路 | 745 |
Ⅶ-8 | 白展線以南規劃建設區 | 605 |
Ⅷ-4 | 新港園區園區規劃建設區 | 430 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 295 |
Ⅶ-16 | 集鎮規劃建設區(原北蟬鄉) | 510 |
Ⅷ-4 | 新港園區園區規劃建設區(原北蟬鄉) | 430 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼(原北蟬鄉) | 295 |
馬岙 街道 | Ⅵ-13 | 五一路-三江大道-疏港公路-磚廠路-遺鳳街-思源路-樓門街-景陶路-學府路-開源路-北海路 | 695 |
Ⅶ-11 | Ⅵ-13以外,共建路-山腳-疏港公路-規劃路-樓門街-河-景陶路-內環線 | 530 |
Ⅷ-7 | Ⅵ-13、Ⅶ-11以外,集鎮規劃建設區、三星社區、三江社區、三江工業區及濱海工業區塊規劃建設區 | 430 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 295 |
岑港 街道 | Ⅵ-14 | 新司前街-岑柴線-規劃路-規劃路-環島公路-鎮政府東-司前下街及延伸 | 690 |
Ⅶ-12 | Ⅵ-14以外,集鎮規劃次中心區 | 515 |
Ⅷ-8 | Ⅵ-14、Ⅶ-12以外集鎮規劃建設區、北部海洋化工園組團規劃建設區和南部港口工業組團規劃建設區 | 475 |
Ⅷ-10 | 定海工業園區規劃建設區 | 425 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 295 |
Ⅷ-14 | 環線-河-金山路-高速互通-高速公路(原冊子鄉) | 450 |
Ⅸ-6 | Ⅷ-14以外區域(原冊子鄉) | 250 |
干覽鎮 | Ⅵ-15 | 規劃路-規劃路-瀾港公路-西岑線-攬洲路-興港路 | 665 |
Ⅶ-13 | Ⅵ-15以外,集鎮規劃次中心區 | 515 |
Ⅷ-9 | Ⅵ-15、Ⅶ-13以外,鎮界-規劃公路-炮臺崗、大山崗、大腳山山腳-三西線-規劃公路-環西公路-鎮界-海岸 | 430 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 295 |
小沙 街道 | Ⅵ-16 | 集鎮規劃中心區 | 625 |
Ⅶ-14 | Ⅵ-16以外,集鎮規劃次中心區;定海工業園區規劃中心區 | 470 |
Ⅷ-10 | 定海工業園區規劃建設區 | 425 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 295 |
Ⅷ-15 | 集鎮規劃中心區(原長白鄉) | 440 |
Ⅸ-7 | 長白島Ⅷ-15以外區域(原長白鄉) | 245 |
Ⅹ-4 | 遠離本島的其余小島(原長白鄉) | 200 |
雙橋 街道 | Ⅵ-1 | 雙橋鎮行政邊界-山腳-規劃路-鴨岑線-縣道 | 695 |
Ⅵ-17 | 集鎮規劃中心區 | 605 |
Ⅶ-1 | 鹽倉街道、雙橋鎮邊界-縣道-鴨岑線-鹽倉街道、雙橋鎮邊界-海岸-規劃路-鴨岑線-雙小線-規劃路-大山山腳-螞蝗山水庫壩 | 535 |
Ⅶ-15 | Ⅵ-17以外,集鎮規劃次中心區 | 465 |
Ⅷ-11 | 臨港園區:Ⅵ-1、Ⅵ-14、Ⅶ-1以外,園區規劃建設區 | 440 |
Ⅸ-1 | 本島除Ⅰ-Ⅷ級地之外的其余區域及鄰近島嶼 | 295 |
備 注 | 區片號及具體范圍詳見附圖2 |
附件3
定海區個人私宅(包括平房、聯排房、單家獨院式房屋等)、國有劃撥用地補交出讓金容積率修正系數表
容積率 | ≤0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
修正系數 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
容積率 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ≥4.0 |
修正系數 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.23 | 1.35 | 1.56 |
備 注 | 當宗地容積率介于上述所列的容積率之間時,應通過線性插值法確定相應的修正系數。插值法公式如下: K=K1+(K2-K1) /(R2-R1)×(R-R1)。 其中:K--容積率修正系數 R—具體宗地容積率 R1、R2—表中列舉容積率指標 K1、K2--對應R1、R2容積率下的修正系數 |
附圖1
定海區個人國有劃撥住宅用地補辦出讓補交出讓金標準價圖
(適用于普通商品套房)

附圖2
定海區個人國有劃撥住宅用地補辦出讓補交出讓金標準價圖
(適用于平房、聯排房、單家獨院式房屋等)

舟山市定海區人民政府辦公室關于重新公布《舟山市定海區個人住宅國有劃撥用地補交出讓金標準》的通知(以此.pdf